2013 Teams
School | Location |
Bishop Machebeuf High School* | Denver, CO |
Broomfield High School | Broomfield, CO |
Chaparral High School | Parker, CO |
Dakota Ridge High School | Littleton, CO |
Denver School of Science & Technology High School* | Denver, CO |
Denver South High School | Denver, CO |
Eagle Valley High School* | Gypsum, CO |
East High School* | Denver, CO |
Gateway High School* | Aurora, CO |
Legend High School* | Parker, CO |
Littleton Academy | Littleton, CO |
Lone Star/Otis High School* | Otis, CO |
Manning Middle School* | Golden, CO |
North Middle School | Aurora, CO |
Rangeview High School | Aurora, CO |
Russell Middle School* | Colorado Springs, CO |
Skyline High School | Longmont, CO |
Skyview Middle School* | Colorado Springs, CO |
St. Mary’s Academy* | Englewood, CO |
Standley Lake High School | Westminster, CO |
STEM Academy Middle School* | Highlands Ranch, CO |
Thomas Jefferson High School | Denver, CO |
New Vista High School | Boulder, CO |
Warren Tech High School* | Lakewood, CO |
Wheat Ridge High School* | Wheat Ridge, CO |
*These teams competed for the BEST Award in 2013.